产品目录 Product catalog

无机纤维喷涂施工
点击量:795 更新时间:2014-07-06
无机纤维喷涂施工
施工做法编辑
超细无机纤维喷涂施工
应用工法图
做基层处理---喷涂保温层,就可以了!
5技术指标编辑
项目 | 单位 | 性能指标 | 说明 |
绝热系数 | w/m﹒℃ | 0.040 | GB/T10294-1988 |
降噪系数(30mm) | NRC | 0.75 | GB/T16731-1997 |
隔声量(30mm) | dB(A) | ≥20 | GB/T50121-2005 |
燃烧性能 | 级 | A1级 | GB/8624—2006 GB/T5464—1999 |
粘接强度 | KPa | ≥25 | GA817—2009 |
压剪粘接强度 | KPa | ≥30 | JG一2004 |
霉变试验 | 经检测 | 不霉变 | ASTM C-518 |
抗风蚀 | mg/m3 | 风速10米/秒时,无变化、无失重 | ASTM C-423 |
耐水性 | h | 经720h试验后,涂层不开裂、起层、脱落 | GA817—2009 |
耐酸.耐碱性 | h | 经360h试验后,涂层不开裂、起层、脱落 | GA817—2009 |
耐冻融性 | 次 | 经15次试验后,涂层不开裂、起层、脱落 | GA817—2009 |
耐湿热性 | h | 经720h试验后,涂层不开裂、起层、脱落 | GA817—2009 |
抗冲击性能 | 无开裂、脱落(缺陷分类:C) | GA817—2009 |
6施工流程编辑
施工前准备→喷涂基面处理→喷涂施工→表面修整→喷涂场地清理→质量验收→喷涂层自然养护
- 上一篇 :高温预制直埋保温管优势特点
- 下一篇 : 阐述无机纤维喷涂性能
